項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() 大阪高速鉄道 南茨木 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市学園町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 白川高層住宅5号棟(オーナーチェンジ) | 1,690万 管:10,460円 修:3,450円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 70.75㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅5号棟 3LDK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件
室内リフォーム(令和6年6月末、工事完了済み) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市穂積台 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() JR東海道本線 茨木 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:12,000円 修:13,000円 | 3LDK 11階 南 | [専有] 70.86㎡ バルコニー: 8.69㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 6![]() 大阪高速鉄道 南茨木 7![]() ![]() 1971年3月(昭和46年3月) 茨木市美沢町 南茨木ハイタウン美沢C棟 3LDK
高層階南向きバルコニー 陽当り・風通し良好です
令和8年6月上旬、室内リノベーション済みです | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() 大阪高速鉄道 南茨木 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:8,000円 修:15,000円 | 2LDK 2階 南 | [専有] 75.76㎡ バルコニー: 9.09㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() 大阪高速鉄道 南茨木 8![]() ![]() 1971年12月(昭和46年12月) 茨木市美沢町 南茨木ハイタウン美沢E棟 2LDK
令和8年5月、室内リフォーム済み 駅近物件
南西角部屋 陽当り・風通し共に良好です | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:10,100円 修:1万 | 2LDK 9階 南 | [専有] 60.72㎡ バルコニー: 11.06㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 5![]() ![]() 1970年2月(昭和45年2月) 茨木市美沢町 南茨木ハイタウン美沢 2LDK
上層階の南北両面バルコニー 採光・通風・眺望良好
令和8年3月、室内全面リフォーム済みです |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|