項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,170万 管:9,490円 修:10,712円 | 3LDK 6階 南 | [専有] 71.41㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅8号棟
3LDK 南向きバルコニー 陽当り・風通し良好 | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 管:10,250円 修:14,780円 | 5LDK 3階 東 | [専有] 92.37㎡ バルコニー: 27.15㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 25![]() ![]() 1983年7月(昭和58年7月) 茨木市豊原町 カルチェ茨木 中古マンション
令和8年2月、室内リフォーム済み 5LDK
ペットと暮らせるマンション 専有面積/約92.37㎡ | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市天王2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 2![]() 大阪高速鉄道 南茨木 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() 大阪高速鉄道 南茨木 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:10,460円 修:3,450円 | 3LDK 3階 南 | [専有] 70.75㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅5号棟 3LDK
南向きバルコニー 陽当り・通風良好です
令和7年3月、室内リフォーム工事完了済み | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,190万 管:9,490円 修:10,712円 | 3LDK 2階 南 | [専有] 71.41㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅8号棟
3LDK 南向きバルコニー 陽当り・風通し良好 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|