項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,470万 | 4LDK 南 | [土地] 151.50㎡ (45.83坪) [建物]101.44㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) 茨木市山手台新町3丁目 築浅中古戸建 4LDK
敷地面積/約48.4坪 駐車スペース2台分
令和元年5月建築 タマホーム施工の住宅です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市並木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊川2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 11![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK 南東 | [土地] 155.31㎡ (46.98坪) [建物]91.08㎡ | ![]() 茨木市山手台新町1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) 茨木市山手台新町1丁目 中古戸建 4LDK
東南向き タマスマートタウン茨木分譲地内
令和7年8月、一部室内外リフォーム工事完了済み | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 8![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|