項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市目垣1丁目(新築戸建)3号地 | 4,280万 | 3LDK 南 | [土地] 102.00㎡ (30.86坪) [建物]94.15㎡ | ![]() 茨木市目垣1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 茨木市目垣1丁目 新築戸建 3LDK
敷地面積/約30.8坪 車庫スペース 整形地
南向きバルコニー 耐震等級3・省エネ等級4 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東太田4 ![]() JR東海道本線 摂津富田 18![]() 阪急電鉄京都線 富田 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市大池2丁目(新築戸建) | 4,880万 | 3LDK 西 | [土地] 62.60㎡ (18.94坪) [建物]100.08㎡ | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 茨木市大池2丁目 新築戸建 3LDK
北西角地 交通量の少ない閑静な住宅街です
耐震等級2取得 西側、北側の2面バルコニー | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市上郡1丁目(新築戸建) | 3,280万 | 3LDK 東 | [土地] 85.45㎡ (25.85坪) [建物]100.44㎡ | ![]() 茨木市上郡1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) 茨木市上郡1丁目 新築戸建 3LDK
敷地面積/約25.8坪 駐車スペースあり
次世代省エネルギー最高等級の家 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|