項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 1,630万
| [土地] 75.09㎡ (22.71坪) [建物]82.62㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市耳原3丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約22.7坪 全2区画分譲 整形地 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 1,630万
| [土地] 75.09㎡ (22.71坪) [建物]82.62㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市耳原3丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約22.7坪 全2区画分譲 整形地 | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市新和町(新築戸建) | 3,480万 | 3LDK 南西 | [土地] 53.86㎡ (16.29坪) [建物]78.97㎡ | ![]() 茨木市新和町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 13![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 茨木市新和町 新築戸建 3LDK 限定1区画
南西向き 陽当り・風通し良好 駐車スペース有り
耐震ダンパー設置につき災害への備え万全です | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市平田1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 24![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 13![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 13![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,980万 | 4SLDK 南東 | [土地] 150.16㎡ (45.42坪) [建物]103.92㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 10![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) 茨木市彩都やまぶき3丁目 築浅中古戸建 南東向き
すっきりとした無電柱の街並み 令和7年3月建築
長期優良住宅 BELS/省エネ基準適合認定建築物 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市学園南町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|