項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,980万 | 4LDK 南東 | [土地] 153.89㎡ (46.55坪) [建物]109.30㎡ | ![]() 茨木市南春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() ![]() 2015年4月(平成27年4月) 茨木市南春日丘1丁目 中古戸建 4LDK
敷地面積/約46.5坪 全居室収納付き
令和8年6月、室内一部リフォーム済み お庭付き | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市田中町 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,050万 | 5SLDK 南 | [土地] 250.93㎡ (75.91坪) [建物]199.20㎡ | ![]() 茨木市山手台5 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 茨木市山手台5丁目 中古戸建 間口約14.8m
敷地面積/約75.9坪 5SLDK+LDK
セキスイハイム施工の2世帯住宅 駐車2台可 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 4DK 北 | [土地] 73.36㎡ (22.19坪) [建物]109.68㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() JR東海道本線 茨木 16![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 11![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 茨木市紫明園 中古テラスハウス RC造3階建て
4DK お庭・屋上付き 敷地面積/約22.1坪
令和8年8月、室内・外リフォーム完了済みです | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市奈良町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 10![]() JR東海道本線 茨木 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市島4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,780万 管:6,000円 修:10,250円 | 4LDK 2階 南 | [専有] 80.27㎡ バルコニー: 9.00㎡ | ![]() 茨木市穂積台 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() JR東海道本線 茨木 21![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 茨木市穂積台 メロディハイム茨木D棟 4LDK
南向きにつき、陽当り・通風良好です 専用庭付き |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|