項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 23![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() 大阪高速鉄道 南茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 4LDK 西 | [土地] 138.84㎡ (42.00坪) [建物]94.76㎡ | ![]() 茨木市田中町 ![]() JR東海道本線 茨木 21![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 19![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 茨木市田中町 中古戸建 4LDK
南面バルコニーのため 陽当り・風通し良好
令和3年、外装リフォーム履歴あり | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 6DK 南 | [土地] 244.71㎡ (74.02坪) [建物]119.80㎡ | ![]() 茨木市山手台5 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) 茨木市山手台5丁目 中古戸建 6DK
敷地面積/約74坪 大型ルーフバルコニー付き
北西の角地 陽当り・風通し共に良好です 整形地 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大字生保 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 16![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 4LDK 南 | [土地] 200.09㎡ (60.53坪) [建物]110.97㎡ | ![]() 茨木市山手台1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) 茨木市山手台1丁目 中古戸建 4LDK
敷地面積/約60.5坪 整形地 前面道路幅6m
南側にガーデニングが楽しめる広いお庭がございます | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|