項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市白川2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市西河原1 ![]() JR東海道本線 総持寺 2![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 23![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:12,670円 修:15,390円 | 4LDK 8階 南 | [専有] 90.52㎡ バルコニー: 34.55㎡ | ![]() 茨木市上穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 11![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 20![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 茨木市上穂積1丁目 ペットOK 中古マンション
専有面積/90.52㎡ 4LDK 宅配BOX完備
上層階の南北角部屋のため 陽当り・風通し良好です | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 4LDK 南東 | [土地] 116.74㎡ (35.31坪) [建物]109.51㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 13![]() JR東海道本線 茨木 23![]() ![]() 2008年6月(平成20年6月) 茨木市紫明園 中古戸建 4LDK
北東・南東も角地 陽当り・風通し良好です
大和ハウス工業㈱施工の家 土地約35.3坪 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市鮎川3丁目(新築戸建) | 6,180万 | 3LDK 南 | [土地] 131.78㎡ (39.86坪) [建物]96.67㎡ | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 19![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 茨木市鮎川3丁目 新築戸建 3LDK 庭付き
長期優良住宅 耐震等級3取得 制震ダンパー付
太陽光発電システム・オール電化住宅 採光良好 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 9![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大同町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 11![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|