項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 23![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,880万 | 4LDK 南 | [土地] 97.02㎡ (29.35坪) [建物]98.68㎡ | ![]() 茨木市沢良宜東町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 11![]() ![]() 2012年11月(平成24年11月) 茨木市沢良宜東町 中古戸建 4LDK 整形地
敷地面積/約29.3坪 前面道路幅員6m以上
シャッター付きガレージは2台駐車可能です | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市郡山2丁目(新築戸建)2号地 | 4,200万 | 3SLDK 北 | [土地] 139.57㎡ (42.22坪) [建物]94.40㎡ | ![]() 茨木市郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) 茨木市郡山2丁目 新築戸建 3SLDK
敷地面積/約42.2坪 陽当り・風通し良好
耐震等級3・省エネ等級4・断熱等級4取得 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市田中町 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 22![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|