項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 16![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK 南西 | [土地] 82.86㎡ (25.07坪) [建物]87.34㎡ | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) 茨木市西安威1丁目 築浅中古戸建 3LDK
敷地面積/約25.06坪 令和元年6月建築
南西向きバルコニー 陽当り・風通し共に良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市西河原2 ![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市駅前1 ![]() JR東海道本線 茨木 4![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,180万 管:7,950円 修:8,160円 | 3LDK 2階 南 | [専有] 81.61㎡ バルコニー: 9.10㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1983年3月(昭和58年3月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅2号棟 3LDK
南向きバルコニー 採光・通風・眺望良好
令和7年10月リフォーム済みです | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市庄2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 3LDK 西 | [土地] 75.06㎡ (22.71坪) [建物]79.92㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() JR東海道本線 千里丘 20![]() ![]() 2008年7月(平成20年7月) 茨木市沢良宜西2丁目 中古戸建 3LDK
オール電化住宅 敷地面積/約22.7坪 整形地
前面道路も広く、陽当り・風通しともに良好です | |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:9,750円 修:9,020円 | 3SLDK 10階 南 | [専有] 72.75㎡ バルコニー: 11.40㎡ | ![]() 茨木市大池1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 茨木 23![]() ![]() 2011年2月(平成23年2月) 茨木市大池1丁目 ペットOK プラウドシティ茨木
上層階の南向きバルコニー 採光・通風・眺望良好
3SLDK 全279戸の大型分譲マンションです |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|