項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,950万 | 7LDK 南西 | [土地] 120.69㎡ (36.51坪) [建物]159.07㎡ | ![]() 茨木市太田3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 20![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) 茨木市太田3丁目 中古戸建 7LDK 整形地
敷地面積/約36.5坪 駐車2台スペース有ります
二世帯住宅 南東向き高台 陽当り・風通し良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日3 ![]() JR東海道本線 茨木 10![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市郡5 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 3![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|