項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市白川2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上穂積2 ![]() JR東海道本線 茨木 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市西河原1 ![]() JR東海道本線 総持寺 2![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市鮎川3丁目(新築戸建) | 6,180万 | 3LDK 南 | [土地] 131.78㎡ (39.86坪) [建物]96.67㎡ | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 19![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 茨木市鮎川3丁目 新築戸建 3LDK 庭付き
長期優良住宅 耐震等級3取得 制震ダンパー付
太陽光発電システム・オール電化住宅 採光良好 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 9![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市島4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,780万 | 3LDK 南 | [土地] 84.64㎡ (25.60坪) [建物]85.29㎡ | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() ![]() 2005年11月(平成17年11月) 茨木市大池2丁目 中古戸建 3LDK 整形地
敷地面積/約25.6坪 全居室6帖以上
住友林業株式会社の注文建築 陽当り・通風良好 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|