項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市郡山2丁目(新築戸建)2号地 | 4,200万 | 3SLDK 北 | [土地] 139.57㎡ (42.22坪) [建物]94.40㎡ | ![]() 茨木市郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) 茨木市郡山2丁目 新築戸建 3SLDK
敷地面積/約42.2坪 陽当り・風通し良好
耐震等級3・省エネ等級4・断熱等級4取得 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:7,650円 修:13,170円 | 2LDK 6階 東 | [専有] 69.30㎡ バルコニー: 8.91㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 茨木市東太田1丁目 中古マンション 2LDK
令和8年3月、室内全面リフォーム完了済み
東向き高層階につき陽当たり通風眺望良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大同町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市天王1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|