項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市南安威2丁目(新築戸建)3号地 | 4,580万 | 4LDK 東 | [土地] 88.09㎡ (26.65坪) [建物]122.54㎡ | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) 茨木市南安威2丁目 新築戸建 4LDK
敷地面積/約26.6坪 全3区画分譲
前面道路約12mにつきお車の出し入れも楽々です | |
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市南安威2丁目(新築戸建)1号地 | 4,680万 | 3LDK 西 | [土地] 101.96㎡ (30.84坪) [建物]99.03㎡ | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) 茨木市南安威2丁目 新築戸建 3LDK
敷地面積/約30.8坪 全3区画分譲
前面道路約12mにつきお車の出し入れも楽々です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市永代町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 3![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市下中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 9![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東宮町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() JR東海道本線 総持寺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市田中町 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市舟木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市舟木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 4![]() JR東海道本線 茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,400万 管:11,415円 修:9,120円 | 3SLDK 10階 南 | [専有] 77.49㎡ バルコニー: 11.40㎡ | ![]() 茨木市田中町 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 茨木市田中町 中古マンション 平成28年建築
ペット飼育OK 3SLDK ジェイグラン・エル茨木
上層階の南向きバルコニー 採光・通風・眺望良好 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|