項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市北春日丘1丁目(新築戸建)5号地 | 5,480万 | 3LDK 北 | [土地] 183.61㎡ (55.54坪) [建物]127.18㎡ | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 20![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) 茨木市北春日丘1丁目 新築戸建 3LDK
敷地面積/約55.5坪 全5区画分譲
車庫スペース2台分 陽当り・通風良好です | |
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市北春日丘1丁目(新築戸建)4号地 | 5,480万 | 3SLDK 南 | [土地] 184.92㎡ (55.94坪) [建物]134.48㎡ | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 20![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) 茨木市北春日丘1丁目 新築戸建 3SLDK
敷地面積/約55.9坪 全5区画分譲
車庫スペース2台分 陽当り・通風良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 14![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() JR東海道本線 総持寺 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東太田2 ![]() JR東海道本線 総持寺 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東太田2 ![]() JR東海道本線 総持寺 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市五日市2 ![]() JR東海道本線 総持寺 21![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市園田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() JR東海道本線 茨木 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市鮎川2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|