項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 7,480万 管:12,100円 修:8,600円 | 3SLDK 3階 西 | [専有] 74.39㎡ バルコニー: 11.21㎡ | ![]() 茨木市竹橋町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 21![]() ![]() 2021年12月(令和3年12月) 茨木市竹橋町 築浅駅近中古マンション ペットOK
イニシア茨木プレシアスコート 令和3年12月建築
3SLDK 陽当り・風通しともに良好です | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 管:8,840円 修:9,390円 | 3LDK 10階 南西 | [専有] 90.25㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 6![]() ![]() 1984年2月(昭和59年2月) 茨木市美穂ヶ丘 中古マンション 朝日プラザ千里北
専有面積/約90㎡超え 3LDK
令和8年6月、室内リフォーム済みです | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市郡山2丁目(新築戸建)2号地 | 4,200万 | 3SLDK 北 | [土地] 139.57㎡ (42.22坪) [建物]94.40㎡ | ![]() 茨木市郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) 茨木市郡山2丁目 新築戸建 3SLDK
敷地面積/約42.2坪 陽当り・風通し良好
耐震等級3・省エネ等級4・断熱等級4取得 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市田中町 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 6![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|