項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市十日市町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市十日市町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 25![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市南目垣3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/アパート 茨木市主原町(一棟収益アパート) | 1,300万 | [専有] 127.00㎡ | ![]() 茨木市主原町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 7![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() 茨木市主原町 一棟売り収益アパート
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市南目垣3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 17![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市寺田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市南春日丘3丁目(建築条件無し売土地) | 3,280万 (42.25万/坪) | [土地] 256.64㎡ (77.63坪) | ![]() 茨木市南春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 12![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市南春日丘3丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約77.6坪 高台の為、眺望良好 | ||
![]() | 不動産/一戸建 | 2,780万 | [土地] 161.92㎡ (48.98坪) [建物]108.49㎡ | ![]() 茨木市南春日丘6 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 10![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) 茨木市南春日丘6丁目 中古戸建 4LDK
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ物件 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|