項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市北春日丘4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 12![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 23![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市北春日丘2丁目(建築条件無し売土地)1号地 | 4,000万 (58.11万/坪) | [土地] 227.56㎡ (68.84坪) | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 22![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市北春日丘2丁目 建築条件無し売土地
現況更地 敷地面積/約68.8坪
北東、南東の角地 陽当り・通風良好良好 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() 大阪高速鉄道 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 7,480万 管:12,100円 修:8,600円 | 3SLDK 3階 西 | [専有] 74.39㎡ バルコニー: 11.21㎡ | ![]() 茨木市竹橋町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 21![]() ![]() 2021年12月(令和3年12月) 茨木市竹橋町 築浅駅近中古マンション ペットOK
イニシア茨木プレシアスコート 令和3年12月建築
3SLDK 陽当り・風通しともに良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|