項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市島4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 4,400万
| [土地] 150.01㎡ (45.38坪) [建物]138.86㎡ | ![]() 茨木市南春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 12![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市南春日丘3丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約45.3坪 全5区画分譲
間取り自由設計 整形地 陽当り・通風良好 | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日3 ![]() JR東海道本線 茨木 10![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 15![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,470万 | 4LDK 南 | [土地] 151.50㎡ (45.83坪) [建物]101.44㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) 茨木市山手台新町3丁目 築浅中古戸建 4LDK
敷地面積/約48.4坪 駐車スペース2台分
令和元年5月建築 タマホーム施工の住宅です | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,480万 | 4LDK 南 | [土地] 192.88㎡ (58.35坪) [建物]136.83㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ6 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 15![]() ![]() 2007年12月(平成19年12月) 茨木市彩都あさぎ6丁目 中古戸建 4LDK
ゆとりの敷地58.34坪 駐車2台可 ロフト有り
東南角地 陽当り・風通し良好 お庭付き | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|