項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,698万 | 4LDK 東 | [土地] 217.59㎡ (65.82坪) [建物]98.62㎡ | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 28![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) 茨木市玉瀬町 中古戸建 4LDK 整形地
敷地面積/約65.8坪 道路との高低差無し
間口約14.4m 陽当り・風通し共に良好 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK 南東 | [土地] 85.48㎡ (25.86坪) [建物]95.03㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2003年1月(平成15年1月) 茨木市上野町 中古戸建 4LDK 整形地
敷地面積/約25.8坪 前面道路6m以上
南東角地のような立地につき陽当たり通風眺望良好 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,880万 | 4LDK 南 | [土地] 97.02㎡ (29.35坪) [建物]98.68㎡ | ![]() 茨木市沢良宜東町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 11![]() ![]() 2012年11月(平成24年11月) 茨木市沢良宜東町 中古戸建 4LDK 整形地
敷地面積/約29.3坪 前面道路幅員6m以上
シャッター付きガレージは2台駐車可能です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市小柳町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 23![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市春日3 ![]() JR東海道本線 茨木 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1DK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 1![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:13,100円 修:1万 | 3DK 8階 南 | [専有] 58.09㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 5![]() ![]() 1970年2月(昭和45年2月) 茨木市美沢町 南茨木ハイタウン美沢 3DK
上層階の南北2面バルコニー 採光・通風・眺望良好 | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:7,650円 修:13,170円 | 2LDK 6階 東 | [専有] 69.30㎡ バルコニー: 8.91㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 茨木市東太田1丁目 中古マンション 2LDK
令和8年3月、室内全面リフォーム完了済み
東向き高層階につき陽当たり通風眺望良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|