項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 3,857万
| [土地] 105.01㎡ (31.77坪) [建物]101.65㎡ | ![]() 茨木市三島丘1 ![]() JR東海道本線 総持寺 8![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 15![]() 茨木市西河原1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約31.7坪 10区画分譲
建物は長期優良住宅・耐震等級3 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 3,328万
| [土地] 100.10㎡ (30.28坪) [建物]99.21㎡ | ![]() 茨木市三島丘1 ![]() JR東海道本線 総持寺 8![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 15![]() 茨木市西河原1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約30.2坪 10区画分譲
建物は長期優良住宅・耐震等級3 | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市沢良宜西4丁目(新築戸建) | 4,180万 | 4LDK 東 | [土地] 76.29㎡ (23.08坪) [建物]98.81㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 9![]() JR東海道本線 千里丘 16![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 茨木市沢良宜西4丁目 新築戸建 4LDK
敷地面積/約23坪 車庫スペース2台分
道路との高低差無し 整形地 陽当り・通風良好 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市春日3 ![]() JR東海道本線 茨木 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市藤の里1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊川5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市舟木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市若草町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 2![]() 大阪高速鉄道 南茨木 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|