項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 管:8,840円 修:9,390円 | 3LDK 10階 南西 | [専有] 90.25㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 6![]() ![]() 1984年2月(昭和59年2月) 茨木市美穂ヶ丘 中古マンション 朝日プラザ千里北
専有面積/約90㎡超え 3LDK
令和8年6月、室内リフォーム済みです | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,580万 管:7,300円 修:10,520円 | 4LDK 4階 南 | [専有] 91.19㎡ バルコニー: 36.22㎡ | ![]() 茨木市藤の里1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 茨木市藤の里 中古マンション ネオコーポ茨木
南・西・北の三方角部屋 陽当り・風通し良好です
専有面積/約91.19㎡ 広々4LDK | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市天王1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市園田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市中津町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 7,498万 管:10,900円 修:24,450円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 98.57㎡ バルコニー: 34.62㎡ | ![]() 茨木市上泉町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 12![]() JR東海道本線 総持寺 13![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) 茨木市上泉町 エスリード茨木川端通り 3LDK
最上階 三方角住戸 採光・通風・眺望良好です
令和8年2月、室内リフォーム済みです | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上泉町 ![]() JR東海道本線 総持寺 7![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|