項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/その他 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 6![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市中津町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 8![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 8![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,998万 管:8,700円 修:10,460円 | 3SLDK 11階 南 | [専有] 69.71㎡ バルコニー: 12.20㎡ | ![]() 茨木市城の前町 ![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 20![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) 茨木市城の前町 築浅中古マンション 3SLDK
ペットOK 令和5年1月建築 全居室収納付き
上層階の南向き 採光・通風・眺望良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市駅前3 ![]() JR東海道本線 茨木 5![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市大池1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 茨木 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 管:12,000円 修:9,000円 | 2SLDK 6階 南 | [専有] 70.77㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 2![]() 大阪高速鉄道 南茨木 3![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 茨木市東奈良3丁目 東奈良高層住宅F棟
上層階の南向きバルコニー 陽当り・風通し良好です
平成29年11月、室内一部リフォーム歴有り | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市城の前町 ![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|