項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市園田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() JR東海道本線 茨木 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日5 ![]() JR東海道本線 茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() JR東海道本線 千里丘 28![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 4![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市鮎川2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 21![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,880万 | 4SLDK 南 | [土地] 99.20㎡ (30.01坪) [建物]87.48㎡ | ![]() 茨木市西河原1 ![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 16![]() ![]() 1996年11月(平成8年11月) 茨木市西河原1丁目 駅近中古戸建 4SLDK
敷地面積/約30坪 車庫スペース2台分
南向きバルコニー 採光・通風良好 オール電化住宅 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 | 3LDK 東 | [土地] 42.36㎡ (12.81坪) [建物]51.52㎡ | ![]() 茨木市水尾1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() 大阪高速鉄道 南茨木 19![]() ![]() 1984年6月(昭和59年6月) 茨木市水尾1丁目 中古戸建 3LDK
令和8年5月、室内クロス張替え工事実施 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 | 5SDK 西 | [土地] 110.83㎡ (33.53坪) [建物]103.64㎡ | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) 茨木市西安威1丁目 中古戸建 5SDK
敷地面積/約33.5坪 カーポート付き車庫スペース
道路との高低差無し 陽当り・風通し共に良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 3,600万
| [土地] 170.04㎡ (51.44坪) [建物]121.50㎡ | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 20![]() 茨木市北春日丘1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約58.1坪 全5区画分譲
自由設計 第1種低層の優良な住環境です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|