項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市西太田町 ![]() JR東海道本線 総持寺 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 21![]() 大阪高速鉄道 南茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 7![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/ビル 茨木市大手町(一棟収益ビル)茨木大手町ビル | 120,000万 | [土地] 603.63㎡ (182.60坪) [建物]2286.97㎡ | ![]() 茨木市大手町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 11![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 茨木市大手町 一棟収益ビル(投資物件)
敷地面積/約182.6坪 一棟売りテナントビル
北東の角地 平成2年建築 鉄骨造 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市駅前2 ![]() JR東海道本線 茨木 6![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大字生保 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市南春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|