項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/その他 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 6![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市総持寺駅前町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 2![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市上野町(建築条件無し売土地) | 4,080万 (29.09万/坪) | [土地] 463.66㎡ (140.26坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市上野町 建築条件無し売土地
有効敷地面積/約123.7坪 道路との高低差無し
東南の角地 陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 25![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市宇野辺2 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 8![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市南春日丘2丁目(建築条件無し売土地) | 5,680万 (51.32万/坪) | [土地] 365.87㎡ (110.68坪) | ![]() 茨木市南春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 9![]() 茨木市南春日丘2丁目 建築条件無し売土地
土地/約110.67坪 間口約18.5m
高台の南東向きにつき、陽当り・風通し・眺望良好 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市稲葉町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市豊川3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市並木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|