項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市島2 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,580万 | 5DK 東 | [土地] 273.25㎡ (82.66坪) [建物]86.20㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 5![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 17![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 茨木市春日1丁目 駅近中古戸建 5DK
有効敷地面積/約82.6坪 道路との高低差無し
東西の両面バルコニー 陽当り・通風良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市大住町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() JR東海道本線 総持寺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市若園町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 大阪高速鉄道 南茨木 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市南春日丘6 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 7![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市南春日丘3丁目(建築条件無し売土地) | 7,140万 (100.28万/坪) | [土地] 235.37㎡ (71.20坪) | ![]() 茨木市南春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 12![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市南春日丘3丁目 建築条件無し売土地
有効敷地面積/約71.1坪 現況更地
高台の南西・北西の角地 陽当り・通風・眺望良好 | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大字生保 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|