項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,960万 管:7,000円 修:7,500円 | 2LDK 3階 南 | [専有] 60.48㎡ バルコニー: 5.6㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() ![]() 1976年3月(昭和51年3月) 茨木市沢良宜西1丁目 マンション南茨木 2LDK
駅近中古マンション 専有面積/約60.48㎡
令和7年10月下旬、室内全面リフォーム済み | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,780万 | 3LDK 南 | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]76.95㎡ | ![]() 茨木市中津町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 8![]() JR東海道本線 茨木 25![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 茨木市中津町 中古戸建 3LDK
敷地面積/約27.2坪 整形地
南面バルコニー 陽当り・風通し共に良好 | |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,998万 管:12,980円 修:21,333円 | 4LDK 6階 南 | [専有] 85.33㎡ バルコニー: 22.73㎡ | ![]() 茨木市上穂東町 ![]() JR東海道本線 茨木 7![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 茨木市上穂東町 中古マンション ダイアパレス茨木
4LDK 南・西・北の三方角住戸 陽当り良好
令和7年4月、室内フルリフォーム工事完了済み | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市宮元町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 4![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市中津町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 8![]() JR東海道本線 茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市平田台 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 9![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,500万 管:6,940円 修:8,540円 | 2LDK 3階 西 | [専有] 56.18㎡ バルコニー: 6.45㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 4![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 茨木市西駅前町 茨木グランドハイツ 2LDK
駅近中古マンション 陽当り・風通し共に良好です
令和3年9月、室内リフォーム履歴有り |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|