項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ1 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/その他 | 63,800万 | [土地] 946.36㎡ (286.27坪) [建物]1402.30㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 14![]() ![]() 2019年4月(平成31年4月) 茨木市彩都あさぎ5丁目 一棟収益物件
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件
敷地面積/約286坪 住宅型有料老人ホーム | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,590万 管:800円 修:11,700円 | 3LDK 3階 南東 | [専有] 57.39㎡ バルコニー: 7.30㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 茨木市新郡山2丁目 中古マンション 郡山団地
南東・北西の両面バルコニー 陽当り・風通し良好
室内リフォーム渡し(令和8年9月上旬完了予定) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 白川高層住宅5号棟(オーナーチェンジ) | 1,690万 管:10,460円 修:3,450円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 70.75㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅5号棟 3LDK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件
室内リフォーム(令和6年6月末、工事完了済み) |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|