項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市花園2丁目(新築戸建) | 3,680万 | 3SLDK 南 | [土地] 82.50㎡ (24.96坪) [建物]87.65㎡ | ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 茨木市花園2丁目 新築戸建 3SLDK
耐震等級3・省エネ等級4・断熱等級4取得
南向きにつき、陽当り・風通し良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市白川2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市山手台1丁目(建築条件無し売土地) | 2,680万 (56.52万/坪) | [土地] 156.76㎡ (47.42坪) | ![]() 茨木市山手台1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市山手台1丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約47.4坪 陽当り・風通し良好です
整形地につき、建築の自由度が高い敷地です | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市耳原1丁目(建築条件無し売土地) | 1,380万 (64.03万/坪) | [土地] 71.25㎡ (21.55坪) | ![]() 茨木市耳原1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市耳原1丁目 建築条件無し売土地 整形地
敷地面積/約21.5坪 現況上物有り
北・西の角地の為 陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市西太田町 ![]() JR東海道本線 総持寺 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大同町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 11![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台5 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市島4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|