項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市穂積台 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() JR東海道本線 茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市春日4 ![]() JR東海道本線 茨木 15![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 5DK | [土地] 62.93㎡ (19.04坪) [建物]57.07㎡ | ![]() 茨木市上中条2 ![]() JR東海道本線 茨木 17![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() ![]() 1970年7月(昭和45年7月) 茨木市上中条2丁目 中古戸建 5DK
間口約6.4m 陽当り・風通し良好です 整形地
人気の学区につき収益物件としてもおすすめです | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 20![]() 大阪高速鉄道 南茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市寺田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東太田4 ![]() JR東海道本線 摂津富田 21![]() 阪急電鉄京都線 富田 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市上中条2丁目(建築条件無し売土地) | 3,080万 (161.80万/坪) | [土地] 62.93㎡ (19.04坪) | ![]() 茨木市上中条2 ![]() JR東海道本線 茨木 17![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 茨木市上中条2丁目 建築条件無し売土地
間口約6.4m 陽当り・風通し良好です 整形地 | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市中村町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 8![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() 大阪高速鉄道 南茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市寺田町(建築条件無し売土地)B号地 | 4,180万 (144.30万/坪) | [土地] 95.76㎡ (28.97坪) | ![]() 茨木市寺田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() JR東海道本線 総持寺 24![]() 茨木市寺田町 建築条件無し売土地
有効敷地面積/約28.96坪 全2区画分譲 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|