検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 玉櫛 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 19![]() 大阪高速鉄道 南茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 9![]() 大阪高速鉄道 南茨木 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 10![]() 大阪高速鉄道 南茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() 大阪高速鉄道 南茨木 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 10![]() 大阪高速鉄道 南茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 4,980万 | [土地] 129.51㎡ (39.18坪) [建物]158.77㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 17![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) 茨木市玉櫛2丁目 店舗付住宅 6LDK
敷地面積/約39.1坪 収益用不動産としても利用可
北東の角地 陽当り・通風良好 道路との高低差無し | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() 大阪高速鉄道 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|