検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 上野町 |
|---|---|
| こだわり条件 | 建築条件無し |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市上野町(建築条件無し売土地) | 3,980万 (28.38万/坪) | [土地] 463.66㎡ (140.26坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市上野町 建築条件無し売土地
有効敷地面積/約123.7坪 道路との高低差無し
東南の角地 陽当り・風通し共に良好です | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市上野町(建築条件無し売土地) | 2,080万 (53.30万/坪) | [土地] 129.00㎡ (39.02坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市上野町 建築条件無し売土地 現況更地
敷地面積/約39坪 道路との高低差無し
間口約19.3m 陽当り・風通し共に良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|