検索条件 |
地域 | 上穂積 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上穂積4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上穂積4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上穂積4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,610万 管:4,294円 修:19,600円 | 3LDK 3階 南東 | [専有] 71.58㎡ バルコニー: 10.74㎡ | ![]() 茨木市上穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) 茨木市上穂積1丁目 中古マンション 3LDK
南東向きバルコニー 陽当り・風通しともに良好 | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,680万 管:11,050円 修:13,420円 | 3LDK 5階 東 | [専有] 78.96㎡ バルコニー: 14.07㎡ | ![]() 茨木市上穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) 茨木市上穂積1丁目 ペットOK 中古マンション
メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 3LDK
室内全面リフォーム(令和6年10月末、工事完了済み) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:4,294円 修:19,600円 | 3LDK 7階 南東 | [専有] 71.58㎡ バルコニー: 11.34㎡ | ![]() 茨木市上穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) 茨木市上穂積1丁目 中古マンション 3LDK
令和6年8月末、室内リフォーム済みです | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上穂積4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|