検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 建築条件無し |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市五日市2 JR東海道本線 茨木 JR東海道本線 総持寺 23 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市玉櫛1 阪急電鉄京都線 南茨木 10 大阪高速鉄道 南茨木 11 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市花園2 阪急電鉄京都線 総持寺 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 茨木市鮎川3丁目(建築条件無し売土地) | 5,980万 (77.40万/坪) | [土地] 255.40㎡ (77.26坪) | 茨木市鮎川3 阪急電鉄京都線 茨木市 茨木市鮎川3丁目 建築条件無し売土地
南向きの整形地 敷地面積約77.2坪
道路との高低差のないフラットな土地です | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市北春日丘1 JR東海道本線 茨木 24 JR東海道本線 茨木 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 茨木市桑田町(建築条件無し売土地) | 3,380万 (109.80万/坪) | [土地] 101.76㎡ (30.78坪) | 茨木市桑田町 阪急電鉄京都線 茨木市 18 茨木市桑田町 建築条件無し売土地 整形地
敷地面積/約30.78坪 間口約9.6m | |||
不動産/売土地 茨木市大住町(建築条件無し売土地)A号地 | 4,200万 (122.48万/坪) | [土地] 113.36㎡ (34.29坪) | 茨木市大住町 阪急電鉄京都線 茨木市 11 JR東海道本線 総持寺 13 茨木市大住町 建築条件無し売土地
有効敷地面積/約34.2坪 全2区画 | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市鮎川3 阪急電鉄京都線 茨木市 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市大池2 阪急電鉄京都線 茨木市 18 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市沢良宜西4 大阪高速鉄道 沢良宜 7 JR東海道本線 千里丘 15 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|